Brutto Netto Tabelle 2026 – Alle Gehälter im Überblick

Übersicht aller Brutto-Netto-Berechnungen für 2026 (Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer). Klicken Sie auf einen Betrag für die vollständige Aufschlüsselung aller Abzüge.

Brutto/MonatNetto/MonatAbzüge/MonatAbzugsquote
1.000 € 790,50 € − 209,50 €21.0 %
1.050 € 827,03 € − 222,97 €21.2 %
1.100 € 859,02 € − 240,98 €21.9 %
1.150 € 890,42 € − 259,59 €22.6 %
1.200 € 921,22 € − 278,78 €23.2 %
1.250 € 951,45 € − 298,55 €23.9 %
1.300 € 981,08 € − 318,92 €24.5 %
1.350 € 1.010,13 € − 339,87 €25.2 %
1.400 € 1.038,59 € − 361,41 €25.8 %
1.450 € 1.066,46 € − 383,54 €26.5 %
1.500 € 1.096,70 € − 403,30 €26.9 %
1.550 € 1.124,15 € − 425,85 €27.5 %
1.600 € 1.151,48 € − 448,52 €28.0 %
1.650 € 1.178,70 € − 471,30 €28.6 %
1.700 € 1.205,80 € − 494,20 €29.1 %
1.750 € 1.232,78 € − 517,22 €29.6 %
1.800 € 1.259,65 € − 540,35 €30.0 %
1.850 € 1.286,41 € − 563,59 €30.5 %
1.900 € 1.313,05 € − 586,95 €30.9 %
1.950 € 1.339,57 € − 610,43 €31.3 %
2.000 € 1.365,98 € − 634,02 €31.7 %
2.050 € 1.392,27 € − 657,73 €32.1 %
2.100 € 1.418,45 € − 681,56 €32.5 %
2.150 € 1.444,51 € − 705,49 €32.8 %
2.200 € 1.470,45 € − 729,55 €33.2 %
2.250 € 1.496,28 € − 753,72 €33.5 %
2.300 € 1.522,00 € − 778,01 €33.8 %
2.350 € 1.547,59 € − 802,41 €34.1 %
2.400 € 1.573,08 € − 826,92 €34.5 %
2.450 € 1.598,45 € − 851,56 €34.8 %
2.500 € 1.623,70 € − 876,30 €35.1 %
2.550 € 1.648,83 € − 901,17 €35.3 %
2.600 € 1.673,85 € − 926,15 €35.6 %
2.650 € 1.698,76 € − 951,24 €35.9 %
2.700 € 1.723,55 € − 976,45 €36.2 %
2.750 € 1.748,22 € − 1.001,78 €36.4 %
2.800 € 1.772,78 € − 1.027,22 €36.7 %
2.850 € 1.797,23 € − 1.052,77 €36.9 %
2.900 € 1.821,55 € − 1.078,45 €37.2 %
2.950 € 1.845,77 € − 1.104,24 €37.4 %
3.000 € 1.869,86 € − 1.130,14 €37.7 %
3.050 € 1.893,84 € − 1.156,16 €37.9 %
3.100 € 1.917,71 € − 1.182,29 €38.1 %
3.150 € 1.941,46 € − 1.208,54 €38.4 %
3.200 € 1.965,09 € − 1.234,91 €38.6 %
3.250 € 1.988,61 € − 1.261,39 €38.8 %
3.300 € 2.012,01 € − 1.287,99 €39.0 %
3.350 € 2.035,30 € − 1.314,70 €39.2 %
3.400 € 2.058,47 € − 1.341,53 €39.5 %
3.450 € 2.081,53 € − 1.368,47 €39.7 %
3.500 € 2.104,47 € − 1.395,53 €39.9 %
3.550 € 2.127,30 € − 1.422,70 €40.1 %
3.600 € 2.150,01 € − 1.449,99 €40.3 %
3.650 € 2.172,60 € − 1.477,40 €40.5 %
3.700 € 2.195,08 € − 1.504,92 €40.7 %
3.750 € 2.217,44 € − 1.532,56 €40.9 %
3.800 € 2.239,69 € − 1.560,31 €41.1 %
3.850 € 2.261,82 € − 1.588,18 €41.3 %
3.900 € 2.283,84 € − 1.616,16 €41.4 %
3.950 € 2.305,74 € − 1.644,26 €41.6 %
4.000 € 2.327,53 € − 1.672,48 €41.8 %
4.050 € 2.349,20 € − 1.700,81 €42.0 %
4.100 € 2.370,75 € − 1.729,25 €42.2 %
4.150 € 2.392,19 € − 1.757,81 €42.4 %
4.200 € 2.413,51 € − 1.786,49 €42.5 %
4.250 € 2.434,72 € − 1.815,28 €42.7 %
4.300 € 2.455,81 € − 1.844,19 €42.9 %
4.350 € 2.476,79 € − 1.873,21 €43.1 %
4.400 € 2.497,65 € − 1.902,35 €43.2 %
4.450 € 2.518,39 € − 1.931,61 €43.4 %
4.500 € 2.539,02 € − 1.960,98 €43.6 %
4.550 € 2.559,54 € − 1.990,46 €43.7 %
4.600 € 2.579,94 € − 2.020,06 €43.9 %
4.650 € 2.600,22 € − 2.049,78 €44.1 %
4.700 € 2.620,39 € − 2.079,61 €44.2 %
4.750 € 2.640,44 € − 2.109,56 €44.4 %
4.800 € 2.660,38 € − 2.139,62 €44.6 %
4.850 € 2.680,20 € − 2.169,80 €44.7 %
4.900 € 2.699,90 € − 2.200,10 €44.9 %
4.950 € 2.719,49 € − 2.230,51 €45.1 %
5.000 € 2.738,97 € − 2.261,03 €45.2 %
5.050 € 2.758,33 € − 2.291,67 €45.4 %
5.100 € 2.777,57 € − 2.322,43 €45.5 %
5.150 € 2.796,70 € − 2.353,30 €45.7 %
5.200 € 2.815,71 € − 2.384,29 €45.9 %
5.250 € 2.834,61 € − 2.415,40 €46.0 %
5.300 € 2.853,39 € − 2.446,61 €46.2 %
5.350 € 2.872,05 € − 2.477,95 €46.3 %
5.400 € 2.890,60 € − 2.509,40 €46.5 %
5.450 € 2.909,04 € − 2.540,96 €46.6 %
5.500 € 2.927,36 € − 2.572,65 €46.8 %
5.550 € 2.949,44 € − 2.600,56 €46.9 %
5.600 € 2.972,70 € − 2.627,30 €46.9 %
5.650 € 2.995,85 € − 2.654,15 €47.0 %
5.700 € 3.018,88 € − 2.681,12 €47.0 %
5.750 € 3.041,80 € − 2.708,20 €47.1 %
5.800 € 2.931,81 € − 2.868,19 €49.5 %
5.850 € 2.951,31 € − 2.898,69 €49.6 %
5.900 € 2.970,81 € − 2.929,19 €49.6 %
5.950 € 2.990,31 € − 2.959,69 €49.7 %
6.000 € 3.009,81 € − 2.990,19 €49.8 %

101 Einträge · Steuerklasse I · ohne Kirchensteuer · 2026

Weitere Rechner