3.400 Euro Brutto – Netto Steuerklasse 1 (2026)
Bei 3.400 € Brutto im Monat bleiben nach Steuern und Sozialabgaben in I – ledig / geschieden ca. 2.058,47 € Netto übrig (ohne Kirchensteuer).
| Posten | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Brutto | 3.400,00 € | 40.800,00 € |
| Lohnsteuer | − 629,23 € | − 7.550,72 € |
| Solidaritätszuschlag | 0,00 € | 0,00 € |
| Krankenversicherung | − 290,70 € | − 3.488,40 € |
| Rentenversicherung | − 316,20 € | − 3.794,40 € |
| Pflegeversicherung | − 61,20 € | − 734,40 € |
| Arbeitslosenversicherung | − 44,20 € | − 530,40 € |
| Netto | 2.058,47 € | 24.701,68 € |
Effektive Abzugsquote: 39.5 %
Alle Steuerklassen im Vergleich bei 3.400 € Brutto
| Steuerklasse | Netto/Monat | Abzüge/Monat |
|---|---|---|
| I – ledig / geschieden(diese Seite) | 2.058,47 € | − 1.341,53 € |
| II – Alleinerziehend | 2.058,47 € | − 1.341,53 € |
| III – verheiratet, höheres Einkommen | 2.411,60 € | − 988,40 € |
| IV – verheiratet, ähnliches Einkommen | 2.058,47 € | − 1.341,53 € |
| V – verheiratet, niedrigeres Einkommen | 2.058,47 € | − 1.341,53 € |
| VI – Zweitjob | 2.058,47 € | − 1.341,53 € |
Wie wird der Nettolohn bei Steuerklasse 1 berechnet?
In Steuerklasse 1 (I – ledig / geschieden) beträgt der Nettolohn bei 3.400 € Brutto ca. 2.058,47 € pro Monat. Die effektive Abzugsquote liegt bei 39.5 %.
- Lohnsteuer (629,23 €/Monat): Grundtarif, Grundfreibetrag 12.348 € (2026).
- Krankenversicherung (290,70 €/Monat): Arbeitnehmeranteil inkl. Zusatzbeitrag (ca. 9,35 % in 2026).
- Rentenversicherung (316,20 €/Monat): 9,3 % des Bruttogehalts.
- Pflegeversicherung (61,20 €/Monat): 1,8 % für Arbeitnehmer mit Kindern.
- Arbeitslosenversicherung (44,20 €/Monat): 1,3 % des Bruttogehalts.
Alle Angaben ohne Gewähr. Berechnung ohne Kirchensteuer. Tatsächliche Abzüge können je nach persönlicher Situation abweichen.
Eigenen Betrag & Steuerklasse berechnen
Brutto-Netto-Rechner 2026
€
| Posten | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Brutto | 2.000,00 € | 24.000,00 € |
| Lohnsteuer | − 215,02 € | − 2.580,28 € |
| Solidaritätszuschlag | 0,00 € | 0,00 € |
| Krankenversicherung | − 171,00 € | − 2.052,00 € |
| Rentenversicherung | − 186,00 € | − 2.232,00 € |
| Pflegeversicherung | − 36,00 € | − 432,00 € |
| Arbeitslosenversicherung | − 26,00 € | − 312,00 € |
| Netto | 1.365,98 € | 16.391,72 € |
Effektive Abzugsquote: 31.7 %
Steuerklasse 1 · ohne Kirchensteuer · Arbeitnehmerbeiträge · 2026