1.050 Euro Brutto – Netto Steuerklasse 1 (2026)
Bei 1.050 € Brutto im Monat bleiben nach Steuern und Sozialabgaben in I – ledig / geschieden ca. 827,03 € Netto übrig (ohne Kirchensteuer).
| Posten | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Brutto | 1.050,00 € | 12.600,00 € |
| Lohnsteuer | − 2,99 € | − 35,90 € |
| Solidaritätszuschlag | 0,00 € | 0,00 € |
| Krankenversicherung | − 89,77 € | − 1.077,30 € |
| Rentenversicherung | − 97,65 € | − 1.171,80 € |
| Pflegeversicherung | − 18,90 € | − 226,80 € |
| Arbeitslosenversicherung | − 13,65 € | − 163,80 € |
| Netto | 827,03 € | 9.924,40 € |
Effektive Abzugsquote: 21.2 %
Alle Steuerklassen im Vergleich bei 1.050 € Brutto
| Steuerklasse | Netto/Monat | Abzüge/Monat |
|---|---|---|
| I – ledig / geschieden(diese Seite) | 827,03 € | − 222,97 € |
| II – Alleinerziehend | 830,03 € | − 219,98 € |
| III – verheiratet, höheres Einkommen | 830,03 € | − 219,98 € |
| IV – verheiratet, ähnliches Einkommen | 827,03 € | − 222,97 € |
| V – verheiratet, niedrigeres Einkommen | 553,48 € | − 496,52 € |
| VI – Zweitjob | 553,48 € | − 496,52 € |
Wie wird der Nettolohn bei Steuerklasse 1 berechnet?
In Steuerklasse 1 (I – ledig / geschieden) beträgt der Nettolohn bei 1.050 € Brutto ca. 827,03 € pro Monat. Die effektive Abzugsquote liegt bei 21.2 %.
- Lohnsteuer (2,99 €/Monat): Grundtarif, Grundfreibetrag 12.348 € (2026).
- Krankenversicherung (89,77 €/Monat): Arbeitnehmeranteil inkl. Zusatzbeitrag (ca. 9,35 % in 2026).
- Rentenversicherung (97,65 €/Monat): 9,3 % des Bruttogehalts.
- Pflegeversicherung (18,90 €/Monat): 1,8 % für Arbeitnehmer mit Kindern.
- Arbeitslosenversicherung (13,65 €/Monat): 1,3 % des Bruttogehalts.
Alle Angaben ohne Gewähr. Berechnung ohne Kirchensteuer. Tatsächliche Abzüge können je nach persönlicher Situation abweichen.
Eigenen Betrag & Steuerklasse berechnen
Brutto-Netto-Rechner 2026
€
| Posten | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Brutto | 2.000,00 € | 24.000,00 € |
| Lohnsteuer | − 215,02 € | − 2.580,28 € |
| Solidaritätszuschlag | 0,00 € | 0,00 € |
| Krankenversicherung | − 171,00 € | − 2.052,00 € |
| Rentenversicherung | − 186,00 € | − 2.232,00 € |
| Pflegeversicherung | − 36,00 € | − 432,00 € |
| Arbeitslosenversicherung | − 26,00 € | − 312,00 € |
| Netto | 1.365,98 € | 16.391,72 € |
Effektive Abzugsquote: 31.7 %
Steuerklasse 1 · ohne Kirchensteuer · Arbeitnehmerbeiträge · 2026